以下は、専門職規制委員会からのプレスリリースです。
専門職規制委員会(PRC)は、2026年2月にフィリピン全土の21の試験センターで看護委員会によって実施された看護師免許試験において、8,162名のうち3,611名が合格したことを発表します。4名の受験者の試験結果は、免許試験を管理する規則および規制に基づく責任の最終決定が保留されているため、保留されています。
免許試験を実施した看護委員会のメンバーは、委員長のLeah Primitiva S. Paquiz氏、委員のElsie A. Tee氏、Zenaida C. Gagno氏、Mary Grace C. Lacanaria氏、Mila Delia M. Llanes氏、Merle L. Salvani氏、Josefina A. Tuazon氏です。
2026年4月13日より、専門職身分証明書(ID)および登録証明書の発行のための登録はオンラインで行われます。www.prc.gov.phにアクセスし、初回登録の手順に従ってください。 登録する方は、以下のものを持参する必要があります:ダウンロードして正式に記入した宣誓書またはPanunumpa ng Propesyonal、入学通知書(本人確認のみ)、パスポートサイズの写真2枚(白背景のカラー写真で氏名タグ付き)、収入印紙2セット、茶色の短い封筒1枚。 合格者は、登録専門職名簿に個人的に登録し、署名する必要があります。
当該試験の新規合格者の宣誓式の日時と会場は後日発表されます。
2024年シリーズの委員会決議第1814号に基づく、2026年2月看護師免許試験の成績優秀校:
| 順位 | 学校 | 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 |
| 1 | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 222 | 220 | 99.10% |
| 2 | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 171 | 169 | 98.83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98.07% |
| 4 | ST. SCHOLASTICA'S COLLEGE-TACLOBAN | 107 | 92 | 85.98% |
| 順位 | 学校 | 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 |
| 1 | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 55 | 55 | 100.00% |
| MARY CHILES COLLEGE (FOR.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 51 | 51 | 100.00% | |
| 2 | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 95 | 92 | 96.84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 71 | 66 | 92.96% |
| 4 | GORDON COLLEGE (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91.67% |
2026年2月看護師免許試験で上位10位を獲得した合格者は以下の通りです:
| 順位 | 氏名 | 学校 | 評価 (%) |
| 1 | ALYANNA MARIE RAMOS VILLEGAS | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 92.00 |
| 2 | MOISES ALAN JUNTADO MAHINAY | UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY | 91.20 |
| 3 | CHRISTINE CLARE CAÑETE BURGOS | VELEZ COLLEGE | 91.00 |
| YEISHA MAE CONCEPCION PASCUAL | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.00 | |
| 4 | HARVEY EARL TURINGAN CALIMAG | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.80 |
| JONATHAN CALUNSAG GATELA JR | UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE | 90.80 | |
| 5 | MARC TRISTAN ESTRADA SALANATIN | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 90.60 |
| 6 | KATRINA HYARAH GUMARU CASTRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.40 |
| 7 | ANGEL JOYCE ROBLES LOPEZ | PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MARIKINA | 90.20 |
| MARK ANGELO CHAVEZ LUNA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 90.20 | |
| 8 | MA. JOANNA JALMASCO GLORIA | MARY CHILES COLLEGE (for.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 90.00 |
| 9 | TRISHA IRRA STO. TOMAS AGGABAO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 |
| BON ANGELO FLORENTINO CABAUATAN | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 | |
| NOEMI ABING CORADO | EASTERN SAMAR STATE UNIVERSITY-BORONGAN | 89.80 | |
| ALEXIS MOLON PENULIAR | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89.80 | |
| 10 | JAERA NICOLE SUSTENTO AREVALO | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (for.ZAEC) | 89.60 |
| DAYANARA ONEZA DIVINA | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 89.60 | |
| ANTHONY GEORGE PUNSALAN LUCERO | PLT COLLEGE, INC | 89.60 | |
| JOHN MICHAEL MACABUGAO SALANDA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 89.60 | |
| JOHN SUYOM | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 89.60 | |
| JANE LOU TIMBAL VALENDEZ | CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY | 89.60 |
完全な結果はこちらでご確認ください:
Nurs0226 Alpha (2) by Rappler
– Rappler.com


