Nous avons le plaisir d'annoncer qu'à partir du 22 avril 2025, la version web du MEXC DEX+ prendra en charge 17 nouvelles langues, renforçant ainsi notre présence mondiale dans des régions clés du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe.
Les nouvelles langues ajoutées incluent notamment :
| Langue | Code de langue | Écriture native |
| Arabe | ar-AE | العربية |
| Bengali | bn-BD | বাংলা |
| Croate | hr-HR | Hrvatski |
| Anglais (Inde) | en-IN | English (India) |
| Anglais (Royaume-Uni) | en-GB | English (UK) |
| Estonien | et-EE | Eesti |
| Philippin | fil-PH | Filipino |
| Finnois | fi-FI | Suomi |
| Hébreu (Israël) | he-IL | עברית |
| Hindi (Inde) | hi-IN | हिन्दी |
| Lituanien | lt-LT | Lietuvių |
| Malais | ms-MY | Bahasa Melayu |
| Norvégien | nb-NO | Norsk |
| Persan (Farsi) | fa-IR | فارسی |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | Português (Brasil) |
| Portugais (Portugal) | pt-PT | Português (Portugal) |
| Thaïlandais | th-TH | ไทย |
Avec cette mise à jour, DEX+ prend désormais en charge un total de 48 langues, améliorant l'accessibilité et offrant une expérience plus personnalisée à notre base d'utilisateurs mondiale.
La prise en charge des langues sur l'application MEXC sera disponible à partir du 6 mai 2025.
*BTN-Découvrez DEX+&BTNURL=https://www.mexc.co/fr-FR/dex*
Nous restons pleinement engagés à offrir une expérience de trading fluide et inclusive pour les utilisateurs du monde entier. Merci pour votre soutien continu.